根据《91糖心vlog专业技术岗位职级晋升实施办法》(校发〔2022〕72号)要求,结合我院实际,特制定土木工程学院中级、初级专业技术岗位职级晋升评审实施办法,请遵照执行。
一、土木工程学院专业技术岗位晋升工作领导小组
组 长:黄 强
成 员:郭春林 谢 冰 何朋立
秘 书:郑 郁
工作职责:
1.负责制定土木工程学院中级职称岗位职级晋升实施办法;
2.负责审核学院副高职称晋升教师申报材料;
3.负责审核学院中级职称晋升教师申报材料;
4.负责确定学院副高及以下职称晋升推荐人选。
二、土木工程学院专业技术岗位晋升工作小组
组 长:黄 强
副组长:何朋立 谢 冰
成 员:王 丽 孙克春 朱慧杰 王子敬 魏艳卿 郭 力
杜志刚 王鸿毅 符 帅 王彦红
工作职责:
1.负责审核岗位职级晋升申报教师的积分统计及材料真实性核查;
2.对各级申报教师积分进行排序,报学院专业技术岗位晋升工作领导小组;
3.副高级及以上职称按照91糖心vlog专业技术岗位职务晋升实施办法执行,中级及以下职称按照土木工程学院中初级岗位职级晋升评审细则执行;
4.副组长对材料的真实性和计分统计结果把关。
附件1:土木工程学院中初级岗位职级晋升评审细则
土木工程学院
中级、初级专业技术职级晋升评审细则
一、评审办法
(一)评审条件
按照以下评审条件开展学院中级、初级专业技术岗位职级晋升工作。
第一条 中初级教师岗位职级晋升的基本条件
1、分别具有教师中级、初级专业技术职务。
2、年度考核合格以上。
第二条 八级岗位的职级晋升条件
1、任九级职务9年及以上,具备表1所列选项条件中的1项;
2、任九级职务6年及以上,具备表1所列选项条件中的2项(要求跨类)。
表1 八级岗位晋升条件
分类 | 序号 | 选项条件 |
一、荣誉称号 | 1 | 校级及以上优秀教师、优秀党员、文明教师、最美教师、优秀辅导员等先进个人 |
2 | 入选校级及以上人才项目 |
3 | 省级教学技能竞赛获得者 |
4 | 校级教师课堂创新大赛及教学技能竞赛获得者 |
5 | 校级及以上优秀毕业设计指导教师获得者 |
二、教学工作 | 6 | 省级及以上教学质量工程项目完成人(前5名) |
7 | 校级教学质量工程项目完成人(前3名) |
8 | 校级年度教学质量奖(考评优秀)2次及以上 |
9 | 编写教材(主编、副主编或参编2万字以上) |
叁、科研工作 | 10 | 省级及以上教、科研项目完成人(前5名) |
11 | 市厅级教科研项目完成人(前3名) |
12 | 主持完成校级教科研项目 |
13 | 主持横向项目,引进横向经费累积5万元及以上 |
14 | 第1作者在中文核心期刊上公开发表学术论文 |
15 | 第1作者在一般期刊上公开发表学术论文3篇及以上 |
16 | 国家发明专利授权1项(前3名)或实用新型专利3项(前2名) |
17 | 市厅级及以上科技创新团队、科研平台、智库研究基地主要成员 |
四、奖励 | 18 | 省级及以上科技成果奖完成人 |
19 | 省级教学成果奖完成人 |
20 | 省级自然科学论文奖完成人(第1作者) |
21 | 市厅级教科研成果奖主要完成人(限前3名) |
22 | 校级教学成果奖完成人(限前2名) |
23 | 指导学生获得省级及以上专业学科竞赛或创新创业比赛获叁等奖及以上(前2指导教师) |
第三条 九级岗位的职级晋升条件
1、任十级职务9年及以上,具备表2所列选项条件中的1项;
2、 2、任十级职务6年及以上,具备表2所列选项条件中的2项(要求跨类)。
表2九级岗位晋升条件
分类 | 序号 | 选项条件 |
一、荣誉称号 | 1 | 校级及以上优秀教师、优秀党员、文明教师、最美教师、优秀辅导员等先进个人 |
2 | 入选校级及以上人才项目 |
3 | 省级教学技能竞赛获得者 |
4 | 校级教师课堂创新大赛及教学技能竞赛获得者 |
5 | 校级及以上优秀毕业设计指导教师获得者 |
二、教学工作 | 6 | 省级及以上教学质量工程项目完成人 |
7 | 校级教学质量工程项目主要完成人(前5名) |
8 | 校级年度教学质量奖1次(考评优秀)及以上 |
9 | 编写教材(主编、副主编或参编1万字以上) |
叁、科研工作 | 10 | 省级及以上教、科研项目完成人(前7名) |
11 | 市厅级教科研项目完成人(前5名) |
12 | 主持完成校级教科研项目(前3名) |
13 | 主持横向项目,引进横向经费累积2万元及以上 |
14 | 第1作者在中文核心期刊上公开发表学术论文 |
15 | 第1作者在一般期刊上公开发表学术论文2篇及以上 |
16 | 国家发明专利授权1项(前7名)或实用新型专利2项(前2名) |
17 | 市厅级及以上科技创新团队、科研平台、智库研究基地主要成员 |
四、奖励 | 18 | 省级及以上科技成果奖完成人 |
19 | 省级教学成果奖完成人 |
20 | 省级自然科学论文奖完成人(限前2名) |
21 | 市厅级教科研成果奖完成人(限前5名) |
22 | 校级教学成果奖完成人(限前2名) |
23 | 指导学生获得省级及以上专业学科竞赛或创新创业比赛获叁等奖及以上(前2指导教师) |
第四条 十一级岗位的职级晋升条件
具有初级职务3年,具备表3所列选项条件中的1项。
分类 | 序号 | 选项条件 |
一、荣誉称号 | 1 | 校级及以上优秀教师、优秀党员、文明教师、最美教师、优秀辅导员等先进个人 |
2 | 入选校级及以上人才项目 |
3 | 省级教学技能竞赛获得者 |
4 | 校级教师课堂创新大赛及教学技能竞赛参加者 |
5 | 校级及以上优秀毕业设计指导教师获得者 |
二、教学工作 | 6 | 省级及以上教学质量工程项目完成人 |
7 | 校级教学质量工程项目完成人 |
8 | 校级教学质量奖(考评优秀)获得者 |
9 | 编写教材(主编、副主编或参编) |
叁、科研工作 | 10 | 省级教、科研项目完成人 |
11 | 市厅级科研项目完成人 |
12 | 校级教科研项目完成人 |
13 | 参与横向项目,引进横向经费累积1万元及以上 |
14 | 中文核心期刊上公开发表学术论文(限前2名作者) |
15 | 第1作者在一般期刊上公开发表学术论文1篇及以上 |
16 | 国家发明专利授权1项或实用新型专利1项(前2名) |
17 | 市厅级及以上科技创新团队、科研平台、智库研究基地主要成员 |
四、奖励 | 18 | 省级及以上科技成果奖完成人 |
19 | 省级教学成果奖完成人 |
20 | 省级自然科学论文奖完成人 |
21 | 市厅级教科研成果奖完成人 |
22 | 校级教学成果奖完成人 |
23 | 指导学生获得省级及以上专业学科竞赛或创新创业比赛获叁等奖及以上(前2指导教师) |
(二)评审推荐
申报人员具备基本申报条件,实行择优排序推荐:
1. 具备基本业绩申报条件的,计60分。
2. 每增加一条业绩,计10分,荣誉选项、教学工作选项中“教学质量奖”条目只分别计一项,不累计,其他教学、科研、奖励等条目中以第一完成人完成的,计15分,完成1条N倍的,视为N条,N≤3;横向经费引进可重复累计。
3. 排序相同者,任职年限优先。任职年限相同,年龄优先。
二、附则
1.个人成果(包括项目、论文、获奖、着作等)必须是本学科领域内的;
2.其他未尽事宜由工作领导小组解释。
土木工程学院
2025年1月7日